Alūksnes novada pašvaldības sporta infrastruktūras izmantošanas cenrādis
Pielikums Alūksnes novada domes
30.03.2023. lēmumam Nr.93
sēdes protokols Nr.5, 35.p.
Objekts | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN likme 21% | Atbrīvojums par sporta infrastruktūras izmantošanu |
Sporta zāle Glika ielā 10, Alūksnē | 1 stunda | 46,89 | piemēro | 100%* |
Sporta zāle Kanaviņu ielā 14, Alūksnē | 1 stunda | 8,61 | piemēro | 100%* |
Sporta zāle Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē | 1 stunda | 32,22 | piemēro | 100%* |
Mālupes sporta angārs | 1 stunda | 16,65 | piemēro | 100%* |
Ziemeru pamatskolas sporta zāle | 1 stunda | 39,10 | piemēro | 100%* |
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas sporta zāle | 1 stunda | 69,35 | piemēro | 100%* |
Ilzenes sporta zāle | 1 stunda | 12,00 | piemēro | 100%* |
* Maksas atbrīvojums piemērojams Alūksnes novada teritorijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un Alūksnes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (ja sporta infrastruktūras izmantošanas mērķis nav saimnieciskā darbība) laikā, kad nenotiek saskaņotās nodarbības atbilstoši nodarbību grafikiem, 2 stundas 2 reizes nedēļā.
Pilssalas stadiona izmantošanas noteikumi (.pdf)